Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Community Clothing Men's Heavyweight Slim Chino - Brown
£125
Iron & Resin Anvil Work Pants (formerly Union Work Pants)
$139
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Community Clothing Men's Heavyweight Slim Chino - Brown
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Back riseflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| 28W 30L | 30.3" | 23.5" | 10.8" | 15.4" | 14.7" |
| 28W 32L | 30.3" | 23.5" | 10.8" | 15.4" | 14.7" |
| 30W 30L | 32.3" | 24.5" | 11.1" | 15.7" | 15" |
| 30W 32L | 32.3" | 24.5" | 11.1" | 15.7" | 15" |
| 30W 34L | 32.3" | 24.5" | 11.1" | 15.7" | 15" |
| 32W 30L | 34.3" | 25.4" | 11.3" | 16.1" | 15.3" |
| 32W 32L | 34.3" | 25.4" | 11.3" | 16.1" | 15.3" |
| 32W 34L | 34.3" | 25.4" | 11.3" | 16.1" | 15.3" |
| 34W 30L | 36.2" | 26.4" | 11.6" | 16.5" | 15.6" |
| 34W 32L | 36.2" | 26.4" | 11.6" | 16.5" | 15.6" |
| 34W 34L | 36.2" | 26.4" | 11.6" | 16.5" | 15.6" |
| 36W 30L | 38.2" | 27.3" | 11.9" | 16.9" | 15.8" |
| 36W 32L | 38.2" | 27.3" | 11.9" | 16.9" | 15.8" |
| 36W 34L | 38.2" | 27.3" | 11.9" | 16.9" | 15.8" |
| 38W 30L | 40.2" | 28.3" | 12.2" | 17.3" | 16.1" |
| 38W 32L | 40.2" | 28.3" | 12.2" | 17.3" | 16.1" |
| 38W 34L | 40.2" | 28.3" | 12.2" | 17.3" | 16.1" |
| 40W 30L | 42.1" | 29.2" | 12.4" | 17.7" | 16.4" |
| 40W 32L | 42.1" | 29.2" | 12.4" | 17.7" | 16.4" |
| 40W 34L | 42.1" | 29.2" | 12.4" | 17.7" | 16.4" |
| 42W 34L | 44.1" | 30.2" | 12.7" | 18.9" | 16.7" |
| 44W 34L | 46.1" | 31.1" | 13" | 20.1" | 13" |
Size Chart: Iron & Resin Anvil Work Pants (formerly Union Work Pants)
| Size | Waistcircumference | Front risewaistband to crotch | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Hipflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30.8" | 9.7" | 33.9" | 15.2" | 20.6" |
| 29 | 31.8" | 9.9" | 33.9" | 15.4" | 21.1" |
| 30 | 32.8" | 10.2" | 33.9" | 15.7" | 21.6" |
| 31 | 33.8" | 10.4" | 33.9" | 15.9" | 22" |
| 32 | 34.6" | 10.6" | 33.9" | 16.1" | 22.5" |
| 33 | 35.6" | 10.9" | 33.9" | 16.4" | 23" |
| 34 | 36.6" | 11.1" | 33.9" | 16.6" | 23.5" |
| 36 | 38.4" | 11.6" | 33.9" | 17.1" | 24.4" |
| 38 | 40.4" | 12" | 33.9" | 17.6" | 25.4" |
| 40 | 42.2" | 12.5" | 33.9" | 18" | 26.3" |