Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Community Clothing Mens Arran Loose Fit Moleskin Jean - Navy
£139
HAND ROOM 【HAND ROOM】WIDE FIT WHITE JEANS 抗汙防潑水白色寬鬆牛仔褲
$1826
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Community Clothing Mens Arran Loose Fit Moleskin Jean - Navy
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Back riseflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| 28W 30L | 28" | 23.5" | 12.3" | 17.1" | 14.3" |
| 28W 32L | 28" | 23.5" | 12.3" | 17.1" | 14.3" |
| 30W 30L | 29.9" | 24.4" | 12.6" | 17.3" | 14.6" |
| 30W 32L | 29.9" | 24.4" | 12.6" | 17.3" | 14.6" |
| 30W 34L | 29.9" | 24.4" | 12.6" | 17.3" | 14.6" |
| 32W 30L | 31.9" | 25.4" | 12.9" | 17.6" | 14.8" |
| 32W 32L | 31.9" | 25.4" | 12.9" | 17.6" | 14.8" |
| 32W 34L | 31.9" | 25.4" | 12.9" | 17.6" | 14.8" |
| 34W 30L | 33.9" | 26.3" | 13.2" | 17.8" | 15.1" |
| 34W 32L | 33.9" | 26.3" | 13.2" | 17.8" | 15.1" |
| 34W 34L | 33.9" | 26.3" | 13.2" | 17.8" | 15.1" |
| 36W 30L | 35.8" | 27.2" | 13.4" | 18" | 15.4" |
| 36W 32L | 35.8" | 27.2" | 13.4" | 18" | 15.4" |
| 36W 34L | 35.8" | 27.2" | 13.4" | 18" | 15.4" |
| 38W 30L | 37.8" | 28.2" | 13.7" | 18.3" | 15.7" |
| 38W 32L | 37.8" | 28.2" | 13.7" | 18.3" | 15.7" |
| 38W 34L | 37.8" | 28.2" | 13.7" | 18.3" | 15.7" |
| 40W 30L | 39.8" | 29.1" | 14" | 18.5" | 15.9" |
| 40W 32L | 39.8" | 29.1" | 14" | 18.5" | 15.9" |
| 40W 34L | 39.8" | 29.1" | 14" | 18.5" | 15.9" |
Size Chart: HAND ROOM 【HAND ROOM】WIDE FIT WHITE JEANS 抗汙防潑水白色寬鬆牛仔褲
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5" | 26.4" | 16.9" | 30.7" |
| M | 33.1" | 27.2" | 17.3" | 30.7" |
| L | 34.7" | 28" | 17.7" | 30.7" |