Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Dehen 1920 Skyline Overshirt - Lovat® Tweed Twill - Birmingham Brown Check
$345
Bronson Mfg. Co. Classic Panama Open Collar Shirt - Dark Gray
$45.99
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Dehen 1920 Skyline Overshirt - Lovat® Tweed Twill - Birmingham Brown Check
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom center back | Lengthtop to hem | Collarcircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4"–40.3" | 16.5"–16.8" | 33.2"–33.3" | 25.4"–25.6" | 15.5" |
| S | 42"–42.1" | 17.1"–17.5" | 33.9"–34.1" | 26.2"–26.4" | 16" |
| M | 45"–45.3" | 18.1"–18.4" | 34.5"–34.9" | 26.8"–27" | 16.5" |
| L | 47.6"–48.4" | 18.9"–19.3" | 35.4"–35.5" | 27.6"–27.8" | 17" |
| XL | 50.4"–50.9" | 19.8"–20.1" | 36.7"–36.8" | 28.5" | 17.5" |
| XXL | 53.5"–53.9" | 20.9"–21.1" | 37.4" | 29.2"–29.3" | 18" |
Size Chart: Bronson Mfg. Co. Classic Panama Open Collar Shirt - Dark Gray
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom center back | Lengthtop to hem | Collarcircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5" | 17.7" | 24" | 27.2" | 15.5" |
| M | 44.1" | 18.5" | 24.5" | 28" | 16" |
| L | 46.1" | 19.1" | 25" | 28.5" | 16.5" |
| XL | 48" | 19.7" | 25.5" | 29.1" | 17" |
| XXL | 50" | 20.3" | 26" | 29.7" | 17.5" |