Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
CITY COUNTRY CITY TASLAN NYLON CHECK EASY SHORTS RED
¥19800
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Eastlogue BELTED CATTLEMAN SHORTS / BLACK LINEN
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Lengthflat span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.9" | 27.6" | 13.1" | 24.6" | — | — | 19.9" |
| M | 33.9" | 28.7" | 13.4" | 25.2" | — | — | 20.5" |
| L | 35.8" | 29.9" | 13.7" | 25.7" | — | — | 21.1" |
| 30 | 32.7" | 28" | 13.4" | 24.4" | 34" | 16.9" | 19.7" |
| 32 | 34.6" | 29.1" | 13.8" | 25.6" | 34" | 17.3" | 20.3" |
| 34 | 36.6" | 29.5" | 14.2" | 26" | 34" | 17.7" | 20.9" |
| 36 | 39" | 30.7" | 14.6" | 27.2" | 34" | 18.3" | 21.3" |
Size Chart: CITY COUNTRY CITY TASLAN NYLON CHECK EASY SHORTS RED
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 29.9" | 14.6" | 5.5" |
| M | 26.4" | 31.1" | 14.8" | 5.9" |
| L | 28.4" | 32.3" | 15" | 6.3" |
| XL | 30.3" | 33.5" | 15.2" | 6.7" |