Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Omoto Omoto 0811 15.5oz Slub-Nep Denim Loose Fit Button Fly Indigo
$285
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: FULLCOUNT 0105BKHW Black Wide Denim Dartford
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Lengthflat span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30" | 25" | 11.5" | 17" | 34" | 15.8" | 41.3" |
| 30 | 31" | 25" | 11.5" | 17.5" | 34" | 16.3" | 41.8" |
| 31 | 32.3" | 25.6" | 11.4" | 17.7" | 34" | 16.5" | 42.1" |
| 32 | 33.5" | 26" | 11.4" | 18.1" | 34" | 16.9" | 42.5" |
| 33 | 34.6" | 26.4" | 11.6" | 18.9" | 34" | 17.3" | 44.9" |
| 34 | 35.4" | 26.8" | 12" | 19.3" | 34" | 17.5" | 45.3" |
| 36 | 36.6" | 27.6" | 12.2" | 19.7" | 34" | 17.7" | 45.3" |
| 38 | 38.6" | 28.7" | 12.6" | 20.9" | 34" | 18.1" | 45.7" |
Size Chart: Omoto Omoto 0811 15.5oz Slub-Nep Denim Loose Fit Button Fly Indigo
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29" | 25" | 11.5" | 16" | 34" |
| 30 | 31" | 26" | 12" | 17" | 34" |
| 32 | 33" | 27" | 12.5" | 17.5" | 34" |
| 34 | 35" | 28" | 12.8" | 18.5" | 34" |
| 36 | 37" | 29" | 13" | 19" | 34" |
| 38 | 38" | 30" | 13.5" | 20" | 34" |