Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Buzz Rickson's Lot No. BR42596 / TROUSERS, FIELD, Type M-1943 “DENIM CIVILIAN MODEL”
¥35200
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Fullcount 0105XXW - Wide Denim -
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26.6" | 24.8" | 10.6" | 16.5" | 30.9" | 18.1" |
| 28 | 27.6" | 25.2" | 10.8" | 17.3" | 30.9" | 18.1" |
| 29 | 28.5" | 25.6" | 11" | 16.5" | 30.9" | 18.5" |
| 30 | 29.5" | 26" | 11.2" | 16.9" | 30.9" | 18.9" |
| 31 | 30.5" | 26.4" | 11.4" | 17.3" | 30.9" | 19.3" |
| 32 | 31.5" | 26.8" | 11.6" | 17.7" | 30.9" | 19.7" |
| 33 | 32.5" | 27.2" | 11.8" | 18.1" | 32.9" | 20.1" |
| 34 | 33.5" | 27.6" | 12" | 18.5" | 32.9" | 20.5" |
| 35 | 34.5" | 28" | 12.2" | 18.9" | 32.9" | 20.9" |
| 36 | 35.4" | 28.4" | 12.4" | 19.3" | 32.9" | 21.3" |
| 38 | 36.4" | 28.7" | 12.6" | 19.7" | 32.9" | 21.7" |
| 40 | 37.4" | 29.1" | 12.8" | 20.1" | 32.9" | 21.7" |
Size Chart: Buzz Rickson's Lot No. BR42596 / TROUSERS, FIELD, Type M-1943 “DENIM CIVILIAN MODEL”
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 28.4" | 29.1" | 12.6" | 20.5" | 30.5" | 17.7" | 12" |
| W32 | 29.9" | 29.9" | 13.2" | 20.5" | 30.5" | 18.5" | 12.4" |
| W34 | 30.7" | 30.7" | 13.4" | 20.9" | 30.7" | 18.7" | 12.6" |
| W36 | 31.5" | 31.5" | 14" | 21.3" | 30.7" | 19.7" | 13" |
| W38 | 34.7" | 33.5" | 14.4" | 22" | 30.7" | 20.3" | 13.4" |