Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Fullcount 1108BKHW - Slim Straight Black Denim Dartford -
$390
Omoto Omoto 0611 15.5oz Slub-Nep Denim Relax Fit Button Fly Indigo
$285
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Fullcount 1108BKHW - Slim Straight Black Denim Dartford -
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26" | 21.3" | 9.5" | 13" | 30.7" |
| 28 | 27" | 21.7" | 9.7" | 13.4" | 30.7" |
| 29 | 28" | 22.1" | 9.8" | 13.8" | 30.7" |
| 30 | 28.9" | 22.4" | 10" | 14.2" | 30.7" |
| 31 | 29.9" | 22.8" | 10.2" | 14.6" | 30.7" |
| 32 | 30.9" | 23.2" | 10.4" | 15" | 30.7" |
| 33 | 31.9" | 23.6" | 10.6" | 15.4" | 32.7" |
| 34 | 32.9" | 24" | 10.8" | 15.7" | 32.7" |
| 35 | 33.9" | 24.4" | 11" | 16.1" | 32.7" |
| 36 | 34.8" | 26" | 11.2" | 16.5" | 32.7" |
| 38 | 35.8" | 24.8" | 11.4" | 16.9" | 32.7" |
| 40 | 36.8" | 25.2" | 11.6" | 17.3" | 32.7" |
Size Chart: Omoto Omoto 0611 15.5oz Slub-Nep Denim Relax Fit Button Fly Indigo
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29" | 23.5" | 11" | 14" | 34" |
| 30 | 31" | 24" | 11.5" | 14.5" | 34" |
| 32 | 33" | 25.5" | 11.8" | 15.5" | 34" |
| 34 | 35" | 27" | 12" | 16" | 34" |
| 36 | 37" | 27.5" | 12.3" | 17" | 34" |
| 38 | 39" | 28.5" | 12.5" | 18" | 34" |