Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Hiut Denim The Gwilym - Slim Fit - Ecru Denim
| Size | Waistcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Back riseflat span |
|---|---|---|---|---|
| 28 / 30 | 28.7" | 10.7" | 14.1" | 14.2" |
| 28 / 32 | 28.7" | 10.7" | 14.1" | 14.2" |
| 28 / 34 | 28.7" | 10.7" | 14.1" | 14.2" |
| 28 / 36 | 28.7" | 10.7" | 14.1" | 14.2" |
| 28 / 36 - Made to Order | 28.7" | 10.7" | 14.1" | 14.2" |
| 29 - Made to Order / 36 - Made to Order | 29.7" | 10.8" | 14.4" | 14.4" |
| 29 / 30 | 29.7" | 10.8" | 14.4" | 14.4" |
| 29 / 32 | 29.7" | 10.8" | 14.4" | 14.4" |
| 29 / 36 | 29.7" | 10.8" | 14.4" | 14.4" |
| 30 / 30 | 30.7" | 10.9" | 14.6" | 14.6" |
| 30 / 32 | 30.7" | 10.9" | 14.6" | 14.6" |
| 30 / 34 | 30.7" | 10.9" | 14.6" | 14.6" |
| 30 / 36 | 30.7" | 10.9" | 14.6" | 14.6" |
| 30 / 36 - Made to Order | 30.7" | 10.9" | 14.6" | 14.6" |
| 31 / 30 | 31.7" | 11.1" | 14.9" | 14.8" |
| 31 / 32 | 31.7" | 11.1" | 14.9" | 14.8" |
| 31 / 34 | 31.7" | 11.1" | 14.9" | 14.8" |
| 31 / 36 | 31.7" | 11.1" | 14.9" | 14.8" |
| 31 / 36 - Made to Order | 31.7" | 11.1" | 14.9" | 14.8" |
| 32 / 30 | 32.7" | 11.2" | 15.2" | 15" |
| 32 / 32 | 32.7" | 11.2" | 15.2" | 15" |
| 32 / 34 | 32.7" | 11.2" | 15.2" | 15" |
| 32 / 36 | 32.7" | 11.2" | 15.2" | 15" |
| 32 / 36 - Made to Order | 32.7" | 11.2" | 15.2" | 15" |
| 33 / 30 | 33.7" | 11.3" | 15.5" | 15.2" |
| 33 / 32 | 33.7" | 11.3" | 15.5" | 15.2" |
| 33 / 34 | 33.7" | 11.3" | 15.5" | 15.2" |
| 33 / 36 | 33.7" | 11.3" | 15.5" | 15.2" |
| 33 / 36 - Made to Order | 33.7" | 11.3" | 15.5" | 15.2" |
| 34 / 30 | 34.6" | 11.4" | 15.7" | 15.4" |
| 34 / 32 | 34.6" | 11.4" | 15.7" | 15.4" |
| 34 / 34 | 34.6" | 11.4" | 15.7" | 15.4" |
| 34 / 36 | 34.6" | 11.4" | 15.7" | 15.4" |
| 34 / 36 - Made to Order | 34.6" | 11.4" | 15.7" | 15.4" |
| 35 / 30 | 35.6" | 11.5" | 16" | 15.6" |
| 35 / 32 | 35.6" | 11.5" | 16" | 15.6" |
| 35 / 34 | 35.6" | 11.5" | 16" | 15.6" |
| 35 / 36 | 35.6" | 11.5" | 16" | 15.6" |
| 35 / 36 - Made to Order | 35.6" | 11.5" | 16" | 15.6" |
| 36 / 30 | 36.6" | 11.7" | 16.3" | 15.8" |
| 36 / 32 | 36.6" | 11.7" | 16.3" | 15.8" |
| 36 / 34 | 36.6" | 11.7" | 16.3" | 15.8" |
| 36 / 36 | 36.6" | 11.7" | 16.3" | 15.8" |
| 36 / 36 - Made to Order | 36.6" | 11.7" | 16.3" | 15.8" |
| 37 / 30 | 37.6" | 11.8" | 16.6" | 15.9" |
| 37 / 32 | 37.6" | 11.8" | 16.6" | 15.9" |
| 37 / 34 | 37.6" | 11.8" | 16.6" | 15.9" |
| 37 / 36 | 37.6" | 11.8" | 16.6" | 15.9" |
| 37 / 36 - Made to Order | 37.6" | 11.8" | 16.6" | 15.9" |
| 38 / 30 | 38.6" | 11.9" | 16.9" | 16.1" |
| 38 / 32 | 38.6" | 11.9" | 16.9" | 16.1" |
| 38 / 34 | 38.6" | 11.9" | 16.9" | 16.1" |
| 38 / 36 | 38.6" | 11.9" | 16.9" | 16.1" |
| 38 / 36 - Made to Order | 38.6" | 11.9" | 16.9" | 16.1" |
| 39 - Made to Order / 36 - Made to Order | 39.6" | 12" | 17.1" | 16.3" |
| 39 / 30 | 39.6" | 12" | 17.1" | 16.3" |
| 39 / 32 | 39.6" | 12" | 17.1" | 16.3" |
| 39 / 34 | 39.6" | 12" | 17.1" | 16.3" |
| 39 / 36 | 39.6" | 12" | 17.1" | 16.3" |
| 40 / 30 | 40.6" | 12.1" | 17.4" | 16.5" |
| 40 / 32 | 40.6" | 12.1" | 17.4" | 16.5" |
| 40 / 34 | 40.6" | 12.1" | 17.4" | 16.5" |
| 40 / 36 | 40.6" | 12.1" | 17.4" | 16.5" |
| 40 / 36 - Made to Order | 40.6" | 12.1" | 17.4" | 16.5" |
| 41 - Made to Order / 36 - Made to Order | 41.5" | 12.2" | 17.7" | 16.7" |
| 41 / 30 | 41.5" | 12.2" | 17.7" | 16.7" |
| 41 / 32 | 41.5" | 12.2" | 17.7" | 16.7" |
| 41 / 34 | 41.5" | 12.2" | 17.7" | 16.7" |
| 41 / 36 | 41.5" | 12.2" | 17.7" | 16.7" |
| 42 / 30 | 42.5" | 12.4" | 18" | 16.9" |
| 42 / 32 | 42.5" | 12.4" | 18" | 16.9" |
| 42 / 34 | 42.5" | 12.4" | 18" | 16.9" |
| 42 / 36 | 42.5" | 12.4" | 18" | 16.9" |
| 42 / 36 - Made to Order | 42.5" | 12.4" | 18" | 16.9" |
Size Chart: Uniqlo Baggy Jeans
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29.3" | 26.4" | 10.5" | 17.3" | 34" |
| 28 | 30.3" | 27.2" | 10.7" | 17.3" | 34" |
| 29 | 31.3" | 27.6" | 10.9" | 17.7" | 34" |
| 30 | 32.3" | 28" | 11.1" | 17.7" | 34" |
| 31 | 33.3" | 28.7" | 11.3" | 18.1" | 34" |
| 32 | 34.3" | 29.1" | 11.5" | 18.5" | 34" |
| 33 | 35.2" | 29.9" | 11.7" | 18.9" | 34" |
| 34 | 36.2" | 30.3" | 11.9" | 18.9" | 34" |
| 35 | 37.2" | 31.1" | 12.1" | 19.3" | 34" |
| 36 | 38.2" | 31.5" | 12.3" | 19.3" | 34" |
| 38 | 40.2" | 32.7" | 12.5" | 19.7" | 34" |
| 40 | 42.1" | 34.3" | 12.7" | 20.1" | 34" |