Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Hiut Denim The Jerald - Straight Fit - Ecru Denim
| Size | Waistcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Back riseflat span |
|---|---|---|---|---|
| 28 / 30 | 28.7" | 12" | 16.9" | 16.3" |
| 28 / 32 | 28.7" | 12" | 16.9" | 16.3" |
| 28 / 34 | 28.7" | 12" | 16.9" | 16.3" |
| 28 / 36 | 28.7" | 12" | 16.9" | 16.3" |
| 28 / 36 - Made to Order | 28.7" | 12" | 16.9" | 16.3" |
| 29 - Made to Order / 36 - Made to Order | 29.7" | 12.1" | 17.1" | 16.5" |
| 29 / 30 | 29.7" | 12.1" | 17.1" | 16.5" |
| 29 / 32 | 29.7" | 12.1" | 17.1" | 16.5" |
| 29 / 34 | 29.7" | 12.1" | 17.1" | 16.5" |
| 29 / 36 | 29.7" | 12.1" | 17.1" | 16.5" |
| 29 / 36 - Made to Order | 29.7" | 12.1" | 17.1" | 16.5" |
| 30 / 30 | 30.7" | 12.2" | 17.4" | 16.6" |
| 30 / 32 | 30.7" | 12.2" | 17.4" | 16.6" |
| 30 / 34 | 30.7" | 12.2" | 17.4" | 16.6" |
| 30 / 36 | 30.7" | 12.2" | 17.4" | 16.6" |
| 30 / 36 - Made to Order | 30.7" | 12.2" | 17.4" | 16.6" |
| 31 / 30 | 31.7" | 12.4" | 17.7" | 16.8" |
| 31 / 32 | 31.7" | 12.4" | 17.7" | 16.8" |
| 31 / 34 | 31.7" | 12.4" | 17.7" | 16.8" |
| 31 / 36 | 31.7" | 12.4" | 17.7" | 16.8" |
| 31 / 36 - Made to Order | 31.7" | 12.4" | 17.7" | 16.8" |
| 32 / 30 | 32.7" | 12.5" | 18" | 16.9" |
| 32 / 32 | 32.7" | 12.5" | 18" | 16.9" |
| 32 / 34 | 32.7" | 12.5" | 18" | 16.9" |
| 32 / 36 | 32.7" | 12.5" | 18" | 16.9" |
| 32 / 36 - Made to Order | 32.7" | 12.5" | 18" | 16.9" |
| 33 / 30 | 33.7" | 12.6" | 18.2" | 16.9" |
| 33 / 32 | 33.7" | 12.6" | 18.2" | 16.9" |
| 33 / 34 | 33.7" | 12.6" | 18.2" | 16.9" |
| 33 / 36 | 33.7" | 12.6" | 18.2" | 16.9" |
| 33 / 36 - Made to Order | 33.7" | 12.6" | 18.2" | 16.9" |
| 34 / 30 | 34.6" | 12.7" | 18.5" | 16.9" |
| 34 / 32 | 34.6" | 12.7" | 18.5" | 16.9" |
| 34 / 34 | 34.6" | 12.7" | 18.5" | 16.9" |
| 34 / 36 | 34.6" | 12.7" | 18.5" | 16.9" |
| 34 / 36 - Made to Order | 34.6" | 12.7" | 18.5" | 16.9" |
| 35 / 30 | 35.6" | 12.8" | 18.8" | 17.1" |
| 35 / 32 | 35.6" | 12.8" | 18.8" | 17.1" |
| 35 / 34 | 35.6" | 12.8" | 18.8" | 17.1" |
| 35 / 36 | 35.6" | 12.8" | 18.8" | 17.1" |
| 35 / 36 - Made to Order | 35.6" | 12.8" | 18.8" | 17.1" |
| 36 / 30 | 36.6" | 13" | 19.1" | 17.3" |
| 36 / 32 | 36.6" | 13" | 19.1" | 17.3" |
| 36 / 34 | 36.6" | 13" | 19.1" | 17.3" |
| 36 / 36 | 36.6" | 13" | 19.1" | 17.3" |
| 36 / 36 - Made to Order | 36.6" | 13" | 19.1" | 17.3" |
| 37 / 30 | 37.6" | 13.1" | 19.3" | 17.5" |
| 37 / 32 | 37.6" | 13.1" | 19.3" | 17.5" |
| 37 / 34 | 37.6" | 13.1" | 19.3" | 17.5" |
| 37 / 36 | 37.6" | 13.1" | 19.3" | 17.5" |
| 37 / 36 - Made to Order | 37.6" | 13.1" | 19.3" | 17.5" |
| 38 / 30 | 38.6" | 13.2" | 19.6" | 17.7" |
| 38 / 32 | 38.6" | 13.2" | 19.6" | 17.7" |
| 38 / 34 | 38.6" | 13.2" | 19.6" | 17.7" |
| 38 / 36 | 38.6" | 13.2" | 19.6" | 17.7" |
| 38 / 36 - Made to Order | 38.6" | 13.2" | 19.6" | 17.7" |
| 39 - Made to Order / 36 - Made to Order | 39.6" | 13.3" | 19.9" | 17.9" |
| 39 / 30 | 39.6" | 13.3" | 19.9" | 17.9" |
| 39 / 32 | 39.6" | 13.3" | 19.9" | 17.9" |
| 39 / 34 | 39.6" | 13.3" | 19.9" | 17.9" |
| 39 / 36 | 39.6" | 13.3" | 19.9" | 17.9" |
| 39 / 36 - Made to Order | 39.6" | 13.3" | 19.9" | 17.9" |
| 40 / 30 | 40.6" | 13.4" | 20.2" | 18.1" |
| 40 / 32 | 40.6" | 13.4" | 20.2" | 18.1" |
| 40 / 34 | 40.6" | 13.4" | 20.2" | 18.1" |
| 40 / 36 | 40.6" | 13.4" | 20.2" | 18.1" |
| 40 / 36 - Made to Order | 40.6" | 13.4" | 20.2" | 18.1" |
| 41 - Made to Order / 36 - Made to Order | 41.5" | 13.5" | 20.4" | 18.3" |
| 41 / 30 | 41.5" | 13.5" | 20.4" | 18.3" |
| 41 / 32 | 41.5" | 13.5" | 20.4" | 18.3" |
| 41 / 34 | 41.5" | 13.5" | 20.4" | 18.3" |
| 41 / 36 | 41.5" | 13.5" | 20.4" | 18.3" |
| 41 / 36 - Made to Order | 41.5" | 13.5" | 20.4" | 18.3" |
| 42 / 30 | 42.5" | 13.7" | 20.7" | 18.5" |
| 42 / 32 | 42.5" | 13.7" | 20.7" | 18.5" |
| 42 / 34 | 42.5" | 13.7" | 20.7" | 18.5" |
| 42 / 36 | 42.5" | 13.7" | 20.7" | 18.5" |
| 42 / 36 - Made to Order | 42.5" | 13.7" | 20.7" | 18.5" |
Size Chart: Fitted Underground D10 Citizen
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32" | 23" | 10" | 15" | 34" | 14.3" | 16.3" |
| 31 | 33" | 23.8" | 10.1" | 15.3" | 34" | 14.4" | 16.8" |
| 32 | 34" | 24.3" | 10.4" | 15.5" | 34" | 14.6" | 17" |
| 33 | 35" | 25" | 10.5" | 15.8" | 34" | 14.8" | 17.5" |
| 34 | 36" | 25.5" | 10.8" | 16" | 34" | 15" | 18" |
| 35 | 37" | 26.3" | 10.9" | 16.3" | 34" | 15.1" | 18.5" |
| 36 | 38" | 26.8" | 11.1" | 16.5" | 34" | 15.4" | 18.8" |
| 38 | 40" | 28" | 11.5" | 17" | 34" | 15.8" | 19.8" |