Sizing Comparison

The Miles - Relaxed Wide Fit - Ecru Denim

Hiut Denim The Miles - Relaxed Wide Fit - Ecru Denim

£245

D10 Citizen

Fitted Underground D10 Citizen

$95

Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.

Size Chart: Hiut Denim The Miles - Relaxed Wide Fit - Ecru Denim

Size WaistcircumferenceFront risewaistband to crotchLeg openingcircumferenceBack riseflat span
28 / 30 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 32 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 34 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 36 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 36 - Made to Order 29.2"12.8"18"15.9"
29 - Made to Order / 36 - Made to Order 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 30 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 32 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 36 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 36 - Made to Order 30.2"12.9"18.3"16.1"
30 / 30 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 32 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 34 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 36 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 36 - Made to Order 31.2"13"18.6"16.3"
31 / 30 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 32 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 34 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 36 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 36 - Made to Order 32.2"13.2"18.9"16.5"
32 / 30 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 32 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 34 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 36 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 36 - Made to Order 33.1"13.3"19.1"16.7"
33 / 30 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 32 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 34 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 36 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 36 - Made to Order 34.1"13.4"19.4"16.9"
34 / 30 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 32 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 34 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 36 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 36 - Made to Order 35.1"13.5"19.7"17.1"
35 / 30 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 32 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 34 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 36 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 36 - Made to Order 36.1"13.6"20"17.3"
36 / 30 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 32 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 34 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 36 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 36 - Made to Order 37.1"13.7"20.2"17.5"
37 / 30 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 32 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 34 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 36 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 36 - Made to Order 38.1"13.9"20.5"17.7"
38 / 30 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 32 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 34 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 36 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 36 - Made to Order 39.1"14"20.8"17.9"
39 - Made to Order / 36 - Made to Order 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 30 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 32 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 34 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 36 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 36 - Made to Order 40"14.1"21.1"18.1"
40 / 30 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 32 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 34 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 36 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 36 - Made to Order 41"14.2"21.3"18.3"
41 - Made to Order / 36 - Made to Order 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 30 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 32 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 34 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 36 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 36 - Made to Order 42"14.3"21.6"18.5"
42 / 30 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 32 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 34 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 36 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 36 - Made to Order 43"14.5"21.9"18.7"

Size Chart: Fitted Underground D10 Citizen

Size WaistcircumferenceThighcircumferenceFront risewaistband to crotchLeg openingcircumferenceInseamcrotch to hemBack riseflat spanKneecircumference
30 32"23"10"15"34"14.3"16.3"
31 33"23.8"10.1"15.3"34"14.4"16.8"
32 34"24.3"10.4"15.5"34"14.6"17"
33 35"25"10.5"15.8"34"14.8"17.5"
34 36"25.5"10.8"16"34"15"18"
35 37"26.3"10.9"16.3"34"15.1"18.5"
36 38"26.8"11.1"16.5"34"15.4"18.8"
38 40"28"11.5"17"34"15.8"19.8"