Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Iron Heart 10oz Nep Denim Windbreaker - Indigo
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem | Waistflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43" | 16.5" | 25.4" | 24.1" | 21" |
| S | 44.8" | 17.4" | 25.4" | 24" | 22" |
| M | 45.6"–46" | 17.8"–18" | 25.8"–26.6" | 24.8"–26" | 22.6"–22.7" |
| L | 47.5"–47.6" | 18.8" | 26.5"–27.8" | 25.6"–27.1" | 23.3"–23.5" |
| XL | 48.8"–49" | 19.5"–19.6" | 27.1"–28" | 26.4"–28" | 23.9"–24.3" |
| XXL | 50.8" | 20.3"–20.4" | 27.7"–28.8" | 27"–28.5" | 24.8"–25" |
| XXXL | 51.4" | 21.3" | 28.5" | 27.8" | 25.2" |
| XXXXL | 53.6" | 22" | 28.7" | 27.6" | 25.9" |
Size Chart: 1st PAT-RN FIELD “PIED DE POULE KNIT” PURE WOOL
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem | Waistflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.1" | 17.5" | 24.4" | 28" | 19.7" |
| M | 44.1" | 18.1" | 25" | 28.5" | 20.7" |
| L | 46.1" | 18.7" | 25.6" | 29.1" | 21.7" |
| XL | 48" | 19.3" | 26.2" | 29"–29.7" | 22.6" |
| XXL | 50" | 19.9" | 26.8" | 30.3" | 23.6" |