Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Simmons Bilt Simmons Bilt x Franklin & Poe Citywide - CF Stead Equus Black Horsehide
$1355
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Iron Heart 9oz Canvas Work Vest - Brown
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem | Waistflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40.2" | 14.7" | 25" | 23.6" | — |
| S | 41.4" | 15.4" | 25.5" | 23.7" | — |
| M | 42.3"–43.2" | 15.9"–16.2" | 25"–26" | 23.3"–24.5" | 21" |
| L | 44.5"–45" | 16.5"–16.9" | 25.5"–26.5" | 23.9"–25.2" | 21.8" |
| XL | 45.3"–46.4" | 17.4"–17.7" | 26"–27" | 24.8"–26" | 22.5" |
| XXL | 47"–47.6" | 18.3"–18.4" | 26.5"–27.5" | 25.5"–27.1" | 23" |
| XXXL | 49"–49.6" | 18.9"–19.2" | 27"–28" | 26.1"–27.7" | 23.9" |
| XXXXL | 51" | 20" | 28.5" | 27.9" | — |
Size Chart: Simmons Bilt Simmons Bilt x Franklin & Poe Citywide - CF Stead Equus Black Horsehide
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 40"–42.5" | 18.5" | 25"–25.4" | 25"–25.3" |
| 40 | 42"–45" | 18.8"–19.3" | 25"–25.6" | 25.5"–26" |
| 42 | 45"–47" | 19.3"–20" | 25"–26" | 25.3"–26.8" |
| 44 | 46.5"–49" | 19.6"–20.5" | 26"–26.5" | 26.3"–27.3" |
| 46 | 49"–51" | 20.8"–21" | 26.3"–26.5" | 26.5"–27.5" |