Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Merz b Schwanen SCT04.01 Slub Pima Cotton T-Shirt - White
$80
Fullcount [2026AW] 5222LB Brushed Rib Flat Seam Longsleeve T Shirt
$170
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Merz b Schwanen SCT04.01 Slub Pima Cotton T-Shirt - White
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Lengthtop to hem | Sleevefrom shoulder seam |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6" | 16.3" | 26.6" | 8.5" |
| M | 40.2" | 16.9" | 27.2" | 8.7" |
| L | 41.8" | 17.5" | 27.8" | 8.9" |
| XL | 43.4" | 18.1" | 28.3" | 9.3" |
| XXL | 44.8" | 18.7" | 28.7" | 9.4" |
| 01 White / 4/S | 39.5" | 17" | 24.5" | 9" |
| 01 White / 5/M | 41" | 17.5" | 25.9" | 9" |
| 01 White / 6/L | 42.5" | 18" | 26.1" | 9.3" |
| 01 White / 7/XL | 44" | 19" | 26.3" | 9.5" |
| 01 White / 8/XXL | 45.5" | 19.8" | 27" | 9.8" |
| 4 | S | 39.2" | 16.6" | 24.8" | 8.5" |
| 5 | M | 40.8" | 17.1" | 25.4" | 9" |
| 58 Deep Blue / 4/S | 39.5" | 17" | 24.5" | 9" |
| 58 Deep Blue / 5/M | 41" | 17.5" | 25.9" | 9" |
| 58 Deep Blue / 6/L | 42.5" | 18" | 26.1" | 9.3" |
| 58 Deep Blue / 7/XL | 44" | 19" | 26.3" | 9.5" |
| 58 Deep Blue / 8/XXL | 45.5" | 19.8" | 27" | 9.8" |
| 6 | L | 42.4" | 17.7" | 26" | 9.2" |
| 7 | XL | 44.2" | 18.5" | 26.4" | 9.4" |
| 8 | XXL | 45.8" | 18.9" | 27.2" | 9.6" |
| 99 Deep Black / 4/S | 39.5" | 17" | 24.5" | 9" |
| 99 Deep Black / 5/M | 41" | 17.5" | 25.9" | 9" |
| 99 Deep Black / 6/L | 42.5" | 18" | 26.1" | 9.3" |
| 99 Deep Black / 7/XL | 44" | 19" | 26.3" | 9.5" |
| 99 Deep Black / 8/XXL | 45.5" | 19.8" | 27" | 9.8" |
Size Chart: Fullcount [2026AW] 5222LB Brushed Rib Flat Seam Longsleeve T Shirt
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Lengthtop to hem | Sleevefrom shoulder seam |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 39.4" | 18.1" | 22.1" | 20.3" |
| 38 | 41.7" | 18.9" | 22.8" | 20.7" |
| 40 | 44.1" | 19.7" | 23.6" | 21.1" |
| 42 | 46.5" | 20.5" | 24.4" | 21.5" |
| 44 | 48" | 21.3" | 25.2" | 21.9" |