Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Mister Freedom Mister Freedom "Rocketeer" Jacket - Indigo Canvas
$390
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Mister Freedom Mister Freedom "Rocketeer" Jacket - Indigo Canvas
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5" | 18.5" | 24.3" | 28" |
| M | 45.5" | 19.3" | 24.3" | 25" |
| L | 47.5" | 20.5" | 25.3" | 25.5" |
| XL | 50" | 21.5" | 25.8" | 26.3" |
| XXL | 53" | 22.5" | 26.5" | 26.8" |
| XXXL | 54.5" | 23.4" | 27.3" | 27" |
| 38 | 45.7" | 18.9" | 24.8" | 24.4" |
| 40 | 47.6" | 19.7" | 25.4" | 25.2" |
| 42 | 50" | 20.5" | 25.8" | 26" |
Size Chart: SUGAR & CO SGR-JK26 Baby's Chino Jacket Brown
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem |
|---|---|---|---|---|
| M | 51.2" | 21.7" | 23.2" | 25.2" |
| L | 52.4" | 22.6" | 23.4" | 25.6" |
| XL | 54.3" | 23.4" | 23.6" | 26.2" |