Sizing Comparison

ONI822-LS13.5 13.5oz Long Slab Denim Super Wide Tapered

Oni Denim ONI822-LS13.5 13.5oz Long Slab Denim Super Wide Tapered

$266.90

The Miles - Relaxed Wide Fit - Ecru Denim

Hiut Denim The Miles - Relaxed Wide Fit - Ecru Denim

£245

Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.

Size Chart: Oni Denim ONI822-LS13.5 13.5oz Long Slab Denim Super Wide Tapered

Size WaistcircumferenceThighcircumferenceFront risewaistband to crotchLeg openingcircumferenceInseamcrotch to hem
29 29.9"24.8"11.4"16.5"33.1"
30 30.7"26"11.8"17.3"33.1"
31 31.5"26.8"11.8"18.1"33.1"
32 32.3"26.8"11.8"18.5"33.1"
33 33.1"26.8"12.2"18.1"33.1"
34 34.7"28.3"12"18.1"33.1"
36 37"29.1"12.2"19.3"33.1"
38 38.6"30.3"12.6"19.3"33.1"

Size Chart: Hiut Denim The Miles - Relaxed Wide Fit - Ecru Denim

Size WaistcircumferenceFront risewaistband to crotchLeg openingcircumferenceBack riseflat span
28 / 30 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 32 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 34 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 36 29.2"12.8"18"15.9"
28 / 36 - Made to Order 29.2"12.8"18"15.9"
29 - Made to Order / 36 - Made to Order 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 30 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 32 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 36 30.2"12.9"18.3"16.1"
29 / 36 - Made to Order 30.2"12.9"18.3"16.1"
30 / 30 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 32 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 34 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 36 31.2"13"18.6"16.3"
30 / 36 - Made to Order 31.2"13"18.6"16.3"
31 / 30 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 32 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 34 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 36 32.2"13.2"18.9"16.5"
31 / 36 - Made to Order 32.2"13.2"18.9"16.5"
32 / 30 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 32 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 34 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 36 33.1"13.3"19.1"16.7"
32 / 36 - Made to Order 33.1"13.3"19.1"16.7"
33 / 30 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 32 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 34 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 36 34.1"13.4"19.4"16.9"
33 / 36 - Made to Order 34.1"13.4"19.4"16.9"
34 / 30 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 32 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 34 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 36 35.1"13.5"19.7"17.1"
34 / 36 - Made to Order 35.1"13.5"19.7"17.1"
35 / 30 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 32 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 34 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 36 36.1"13.6"20"17.3"
35 / 36 - Made to Order 36.1"13.6"20"17.3"
36 / 30 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 32 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 34 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 36 37.1"13.7"20.2"17.5"
36 / 36 - Made to Order 37.1"13.7"20.2"17.5"
37 / 30 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 32 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 34 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 36 38.1"13.9"20.5"17.7"
37 / 36 - Made to Order 38.1"13.9"20.5"17.7"
38 / 30 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 32 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 34 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 36 39.1"14"20.8"17.9"
38 / 36 - Made to Order 39.1"14"20.8"17.9"
39 - Made to Order / 36 - Made to Order 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 30 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 32 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 34 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 36 40"14.1"21.1"18.1"
39 / 36 - Made to Order 40"14.1"21.1"18.1"
40 / 30 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 32 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 34 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 36 41"14.2"21.3"18.3"
40 / 36 - Made to Order 41"14.2"21.3"18.3"
41 - Made to Order / 36 - Made to Order 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 30 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 32 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 34 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 36 42"14.3"21.6"18.5"
41 / 36 - Made to Order 42"14.3"21.6"18.5"
42 / 30 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 32 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 34 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 36 43"14.5"21.9"18.7"
42 / 36 - Made to Order 43"14.5"21.9"18.7"