Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Pure Blue Japan [DNP-013-IDSM] 16oz Double Nep Denim Indigo x Sumi - Slim Tapered
$345
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Rogue Territory Relaxed Strider
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29"–30" | 24"–24.5" | 12.3"–12.5" | 16"–16.5" | 34"–35.5" | 15.8"–16.5" | 17.5"–18" |
| 30 | 30"–31" | 24.5"–25" | 12.5" | 16.5"–17" | 34"–35.5" | 16"–16.5" | 16.5"–18.5" |
| 31 | 31"–32" | 25"–25.5" | 12.5"–12.8" | 17"–17.5" | 34"–35.5" | 16"–16.8" | 18.5"–19" |
| 32 | 32"–33" | 25.5"–26" | 12.8" | 17"–18" | 34"–35.5" | 16.3"–16.8" | 18.5"–19.5" |
| 33 | 33"–34" | 26"–26.5" | 13" | 17.5"–18" | 34"–35.5" | 16.5"–17" | 19"–19.5" |
| 34 | 34"–35" | 26.5"–27.5" | 13"–13.3" | 18"–18.5" | 34"–35.5" | 16.5"–17.3" | 19.5"–20" |
| 35 | 35"–36" | 27.5"–28" | 13.5" | 18"–18.5" | 34"–35.5" | 17"–17.5" | 20"–20.5" |
| 36 | 36"–37" | 28"–28.5" | 13.5"–13.8" | 18.5"–19" | 34"–35.5" | 17"–17.8" | 20.5"–21" |
| 38 | 37.5"–39" | 29"–29.5" | 14"–14.3" | 19"–20" | 34"–35.5" | 17.5"–18.3" | 21.5"–22" |
Size Chart: Pure Blue Japan [DNP-013-IDSM] 16oz Double Nep Denim Indigo x Sumi - Slim Tapered
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28.7" | 22.4" | 9.5" | 12" | 32.3" | 13.4" | 14.6" |
| 30 | 29.9" | 23.6" | 9.8" | 12.2" | 32.7" | 13.8" | 15" |
| 31 | 30.7" | 24" | 10" | 12.8" | 32.7" | 13.9" | 15.2" |
| 32 | 32.3" | 24.3" | 10.2" | 13" | 32.7" | 14" | 15.4" |
| 33 | 33.1" | 25" | 10.4" | 13.7" | 32.7" | 14.2" | 16.1" |
| 34 | 33.9" | 25.5" | 10.6" | 13.9" | 32.9" | 14.4" | 16.5" |
| 35 | 35" | 26" | 10.6" | 14.2" | 32.9" | 14.6" | 16.9" |
| 36 | 35.8" | 26.4" | 10.8" | 14.6" | 32.9" | 14.8" | 17.3" |
| 38 | 38.2" | 27.6" | 11.2" | 14.8" | 33.1" | 15.2" | 17.6" |
| 40 | 39.4" | 28.7" | 11.6" | 15.5" | 33.1" | 15.6" | 18.5" |
| 42 | 40.5" | 30" | 12" | 16" | 33" | 16" | 19.5" |