Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Stevenson Overall Co. Stevenson 220 Carmel Jeans - Straight Tapered
$315
Omoto Omoto 0811 15.5oz Slub-Nep Denim Loose Fit Button Fly Indigo
$285
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Stevenson Overall Co. Stevenson 220 Carmel Jeans - Straight Tapered
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31" | 25" | 11.8" | 15" | 33.8" | 16" | 17.6" |
| 30 | 32" | 25.6" | 12" | 15.6" | 33.8" | 16" | 17.6" |
| 31 | 33" | 26" | 12.3" | 16" | 33.8" | 16.5" | 18" |
| 32 | 34" | 26.6" | 12.5" | 16" | 33.8" | 16.5" | 18.2" |
| 33 | 35" | 27" | 12.8" | 16.6" | 35" | 17" | 18.6" |
| 34 | 36" | 27.6" | 12.8" | 16.6" | 35" | 17" | 18.8" |
| 36 | 38" | 28.5" | 13" | 17" | 35" | 17" | 19.2" |
| 38 | 40" | 30" | 13.8" | 17" | 35" | 17.5" | 19.6" |
Size Chart: Omoto Omoto 0811 15.5oz Slub-Nep Denim Loose Fit Button Fly Indigo
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29" | 25" | 11.5" | 16" | 34" |
| 30 | 31" | 26" | 12" | 17" | 34" |
| 32 | 33" | 27" | 12.5" | 17.5" | 34" |
| 34 | 35" | 28" | 12.8" | 18.5" | 34" |
| 36 | 37" | 29" | 13" | 19" | 34" |
| 38 | 38" | 30" | 13.5" | 20" | 34" |