Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Studio D'Artisan Studio D'Artisan "Palm Climber" Original Aloha Shirt (Green)
$195
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Studio D'Artisan Studio D'Artisan "Palm Climber" Original Aloha Shirt (Green)
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom center back | Lengthtop to hem | Collarcircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 40.9" | 16.1" | 7.9" | 25.6" | 15.5" |
| 38 | 41.7" | 16.9" | 8.1" | 26.4" | 16" |
| 40 | 43.3" | 17.7" | 8.5" | 27.2" | 16.5" |
| 42 | 45.7" | 18.9" | 8.9" | 28.2" | 17" |
| 44 | 48" | 20.1" | 9.5" | 28.5" | 17.5" |
| 46 | 51.2" | 20.9" | 9.7" | 29.1" | 18" |
| 48 | 53.5" | 21.7" | 10" | 29.5" | 18.5" |
Size Chart: IssueThings インドのチェックシャツ
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom center back | Lengthtop to hem | Collarcircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE SIZE | 47.2" | 19.7" | 24.2" | 30.7" | 15.5" |