Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Taylor Stitch The Camden Pant in Rinsed Indigo Sashiko
$178
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Taylor Stitch The Camden Pant in Rinsed Indigo Sashiko
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 / 32 | 30.5" | 23.5" | 10.3" | 15.5" | 18.1" |
| 28 / 34 | 30.5" | 23.5" | 10.3" | 15.5" | 18.1" |
| 29 / 32 | 31.5" | 24" | 10.5" | 15.8" | 18.4" |
| 29 / 34 | 31.5" | 24" | 10.5" | 15.8" | 18.4" |
| 30 / 32 | 32.5" | 24.5" | 10.8" | 16" | 18.6" |
| 30 / 34 | 32.5" | 24.5" | 10.8" | 16" | 18.6" |
| 31 / 32 | 33.5" | 25" | 11" | 16.3" | 18.9" |
| 31 / 34 | 33.5" | 25" | 11" | 16.3" | 18.9" |
| 32 / 32 | 34.5" | 25.5" | 11.3" | 16.5" | 19.1" |
| 32 / 34 | 34.5" | 25.5" | 11.3" | 16.5" | 19.1" |
| 33 / 32 | 35.5" | 26" | 11.5" | 16.8" | 19.4" |
| 33 / 34 | 35.5" | 26" | 11.5" | 16.8" | 19.4" |
| 34 / 32 | 36.5" | 26.5" | 11.8" | 17" | 19.6" |
| 34 / 34 | 36.5" | 26.5" | 11.8" | 17" | 19.6" |
| 35 / 32 | 37.5" | 27" | 12" | 17.3" | 19.9" |
| 35 / 34 | 37.5" | 27" | 12" | 17.3" | 19.9" |
| 36 / 32 | 38.5" | 27.5" | 12.3" | 17.5" | 20.1" |
| 36 / 34 | 38.5" | 27.5" | 12.3" | 17.5" | 20.1" |
| 38 / 32 | 40.5" | 28.5" | 12.8" | 18" | 20.6" |
| 38 / 34 | 40.5" | 28.5" | 12.8" | 18" | 20.6" |
Size Chart: La Paz Vidal Brown
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|
| XS | 30" | 27.6" | 31.5" |
| S | 31.4" | 28.4" | 31.5" |
| M | 33" | 29.2" | 31.5" |
| L | 34.6" | 30" | 31.5" |
| XL | 36.2" | 30.8" | 31.5" |
| XXL | 37.8" | 31.4" | 31.5" |