Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Taylor Stitch The Easy Pant in Black Indigo Chambray
$103.60
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Taylor Stitch The Easy Pant in Black Indigo Chambray
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Kneecircumference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.8" | 24.5" | 10.3" | 14.3" | 34" | 16.5" |
| 31 | 32.8" | 25" | 10.5" | 14.5" | 34" | 16.8" |
| 32 | 33.8" | 25.5" | 10.8" | 14.8" | 34" | 17" |
| 33 | 34.8" | 26" | 11" | 15" | 34" | 17.3" |
| 34 | 35.8" | 26.5" | 11.5" | 15.3" | 34" | 17.8" |
| 35 | 36.8" | 27" | 11.5" | 15.5" | 34" | 17.8" |
| 36 | 37.8" | 27.5" | 11.8" | 15.8" | 34" | 18" |
| 38 | 39.8" | 28.5" | 12.3" | 16.3" | 34" | 18.5" |
| 28 / 32 | 29.3" | 23.5" | 9.6" | 14" | — | 16.3" |
| 28 / 34 | 29.3" | 23.5" | 9.6" | 14" | — | 16.3" |
| 29 / 32 | 30.3" | 24" | 9.9" | 14.3" | — | 16.5" |
| 29 / 34 | 30.3" | 24" | 9.9" | 14.3" | — | 16.5" |
| 30 / 32 | 31.3" | 24.5" | 10.1" | 14.5" | — | 16.8" |
| 30 / 34 | 31.3" | 24.5" | 10.1" | 14.5" | — | 16.8" |
| 31 / 32 | 32.3" | 25" | 10.4" | 14.8" | — | 17" |
| 31 / 34 | 32.3" | 25" | 10.4" | 14.8" | — | 17" |
| 32 / 32 | 33.3" | 25.5" | 10.6" | 15" | — | 17.3" |
| 32 / 34 | 33.3" | 25.5" | 10.6" | 15" | — | 17.3" |
| 33 / 32 | 34.3" | 26" | 11.9" | 15.3" | — | 17.5" |
| 33 / 34 | 34.3" | 26" | 11.9" | 15.3" | — | 17.5" |
| 34 / 32 | 35.3" | 26.5" | 11.1" | 15.5" | — | 17.8" |
| 34 / 34 | 35.3" | 26.5" | 11.1" | 15.5" | — | 17.8" |
| 35 / 32 | 36.3" | 27" | 11.4" | 15.8" | — | 18" |
| 35 / 34 | 36.3" | 27" | 11.4" | 15.8" | — | 18" |
| 36 / 32 | 37.3" | 27.5" | 11.6" | 16" | — | 18.3" |
| 36 / 34 | 37.3" | 27.5" | 11.6" | 16" | — | 18.3" |
| 38 / 32 | 39.3" | 28.5" | 12.1" | 16.5" | — | 18.8" |
| 38 / 34 | 39.3" | 28.5" | 12.1" | 16.5" | — | 18.8" |
Size Chart: Covernat [커버낫 X 미즈노] 러닝 쇼츠 차콜
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Lengthflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 34.6" | 29.6" | 13.7" | 28" | 15" |