Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Sun Surf Lot No. SM15689 / SAILOR MOKU PRODUCTS 10oz. COTTON DUCK WORK JACKET
¥30800
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: TCB Jeans New Cats Drive Jacket
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem | Waistflat span |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 37" | 16.1" | 23" | 21.7" | 14.6" |
| 36 | 38.6" | 16.5" | 23.6" | 22.4" | 15.4" |
| 38 | 40.2" | 17.3" | 24" | 22.8" | 16.1" |
| 40 | 41.7" | 18.1" | 24.4" | 23.6" | 16.7" |
| 42 | 43.3" | 18.9" | 24.4" | 24.4" | 17.3" |
| 44 | 44.9" | 19.7" | 24.4" | 24.4" | 18.1" |
| 46 | 46.5" | 20.5" | 24.6" | 24.6" | 19.3" |
| 48 | 48" | 21.3" | 24.8" | 24.8" | 20.1" |
| 50 | 49.6" | 22.1" | 24.8" | 24.8" | 20.5" |
Size Chart: Sun Surf Lot No. SM15689 / SAILOR MOKU PRODUCTS 10oz. COTTON DUCK WORK JACKET
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom shoulder seam | Lengthtop to hem |
|---|---|---|---|---|
| 36(S) | 43.3" | 18.1" | 23.4" | 25.8" |
| 38(M) | 45.3" | 19.1" | 24.2" | 26.4" |
| 40(L) | 47.6" | 19.9" | 25" | 28" |
| 42(XL) | 50" | 20.7" | 25.4" | 29.1" |
| 44(XXL) | 51.2" | 21.3" | 25.8" | 29.5" |