Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Uniqlo Open Collar Shirt | Short Sleeve
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom center back | Lengthtop to hem | Collarcircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 41.7" | 19.1" | 18.9" | 25.2" | 15.6" |
| XS | 44.1" | 19.7" | 19.5" | 26" | 15.6" |
| S | 46.5" | 20.3" | 20.3" | 26.8" | 16.3" |
| M | 48.8" | 20.9" | 21.1" | 27.6" | 17.1" |
| L | 52" | 21.7" | 21.9" | 28.7" | 17.9" |
| XL | 55.1" | 22.4" | 22.2" | 29.1" | 18.7" |
| XXL | 57.5" | 23.2" | 22.6" | 29.5" | 19.5" |
| XXXL | 60.6" | 24" | 23.2" | 29.9" | 20.3" |
Size Chart: L9 Border SS T Shirt SHOE POCKET Faded Brown
| Size | Chestcircumference | Shoulderseam to seam | Sleevefrom center back | Lengthtop to hem | Collarcircumference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.5"–44.1" | 20.5" | 8.1"–8.7" | 25.4"–27.2" | 15.5" |
| 2 | 45.3"–46.1" | 21.3" | 8.3"–9.1" | 25.8"–27.6" | 16" |
| 3 | 46.5"–48.8" | 21.7"–22.6" | 8.7"–9.5" | 26.6"–28.2" | 16.5" |