HD Hiut Denim The Benjamin - Tapered Fit

The Benjamin - Tapered Fit

✓ measured ·75 sizes charted ·13 oz
£245
Buy at Hiut Denim →
Ships from UK
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Runs large — best size scores 0/100

Measurements — every size

canonical inches

Every measurement below was read from the brand's published size chart.

Your fit window Waist 13–15.5″ Thigh 8.5–10″ Front rise 4–4.75″ Leg opening 5.5–7″ Inseam 32–36″ adjust
Save fit & get sale alerts →
Size Waist circumference your 13"–15.5" Front rise waistband to crotch your 4"–4.8" Leg opening circumference your 5.5"–7" Back rise flat span Stock Fit
28 / 30 28.7"+13.2" 11.3"+6.6" 15.4"+8.4" 15.5" in stock 0
28 / 32 28.7"+13.2" 11.3"+6.6" 15.4"+8.4" 15.5" sold out 0
28 / 34 28.7"+13.2" 11.3"+6.6" 15.4"+8.4" 15.5" sold out 0
28 / 36 28.7"+13.2" 11.3"+6.6" 15.4"+8.4" 15.5" sold out 0
28 / 36 - Made to Order 28.7"+13.2" 11.3"+6.6" 15.4"+8.4" 15.5" sold out 0
29 - Made to Order / 36 - Made to Order 29.7"+14.2" 11.4"+6.7" 15.6"+8.6" 15.7" sold out 0
29 / 30 29.7"+14.2" 11.4"+6.7" 15.6"+8.6" 15.7" in stock 0
29 / 32 29.7"+14.2" 11.4"+6.7" 15.6"+8.6" 15.7" sold out 0
29 / 34 29.7"+14.2" 11.4"+6.7" 15.6"+8.6" 15.7" sold out 0
29 / 36 29.7"+14.2" 11.4"+6.7" 15.6"+8.6" 15.7" sold out 0
30 / 30 30.7"+15.2" 11.5"+6.8" 15.9"+8.9" 15.8" in stock 0
30 / 32 30.7"+15.2" 11.5"+6.8" 15.9"+8.9" 15.8" in stock 0
30 / 34 30.7"+15.2" 11.5"+6.8" 15.9"+8.9" 15.8" in stock 0
30 / 36 30.7"+15.2" 11.5"+6.8" 15.9"+8.9" 15.8" sold out 0
30 / 36 - Made to Order 30.7"+15.2" 11.5"+6.8" 15.9"+8.9" 15.8" sold out 0
31 / 30 31.7"+16.2" 11.7"+6.9" 16.2"+9.2" 16" in stock 0
31 / 32 31.7"+16.2" 11.7"+6.9" 16.2"+9.2" 16" in stock 0
31 / 34 31.7"+16.2" 11.7"+6.9" 16.2"+9.2" 16" in stock 0
31 / 36 31.7"+16.2" 11.7"+6.9" 16.2"+9.2" 16" sold out 0
31 / 36 - Made to Order 31.7"+16.2" 11.7"+6.9" 16.2"+9.2" 16" sold out 0
32 / 30 32.7"+17.2" 11.8"+7" 16.5"+9.5" 16.1" in stock 0
32 / 32 32.7"+17.2" 11.8"+7" 16.5"+9.5" 16.1" in stock 0
32 / 34 32.7"+17.2" 11.8"+7" 16.5"+9.5" 16.1" in stock 0
32 / 36 32.7"+17.2" 11.8"+7" 16.5"+9.5" 16.1" sold out 0
32 / 36 - Made to Order 32.7"+17.2" 11.8"+7" 16.5"+9.5" 16.1" sold out 0
33 / 30 33.7"+18.2" 11.9"+7.1" 16.7"+9.7" 16.1" in stock 0
33 / 32 33.7"+18.2" 11.9"+7.1" 16.7"+9.7" 16.1" in stock 0
33 / 34 33.7"+18.2" 11.9"+7.1" 16.7"+9.7" 16.1" in stock 0
33 / 36 33.7"+18.2" 11.9"+7.1" 16.7"+9.7" 16.1" sold out 0
33 / 36 - Made to Order 33.7"+18.2" 11.9"+7.1" 16.7"+9.7" 16.1" sold out 0
34 / 30 34.6"+19.1" 12"+7.3" 17"+10" 16.1" in stock 0
34 / 32 34.6"+19.1" 12"+7.3" 17"+10" 16.1" in stock 0
34 / 34 34.6"+19.1" 12"+7.3" 17"+10" 16.1" in stock 0
34 / 36 34.6"+19.1" 12"+7.3" 17"+10" 16.1" sold out 0
34 / 36 - Made to Order 34.6"+19.1" 12"+7.3" 17"+10" 16.1" sold out 0
35 / 30 35.6"+20.1" 12.1"+7.4" 17.3"+10.3" 16.3" in stock 0
35 / 32 35.6"+20.1" 12.1"+7.4" 17.3"+10.3" 16.3" in stock 0
35 / 34 35.6"+20.1" 12.1"+7.4" 17.3"+10.3" 16.3" in stock 0
35 / 36 35.6"+20.1" 12.1"+7.4" 17.3"+10.3" 16.3" sold out 0
35 / 36 - Made to Order 35.6"+20.1" 12.1"+7.4" 17.3"+10.3" 16.3" sold out 0
36 / 30 36.6"+21.1" 12.2"+7.5" 17.6"+10.6" 16.5" in stock 0
36 / 32 36.6"+21.1" 12.2"+7.5" 17.6"+10.6" 16.5" in stock 0
36 / 34 36.6"+21.1" 12.2"+7.5" 17.6"+10.6" 16.5" in stock 0
36 / 36 36.6"+21.1" 12.2"+7.5" 17.6"+10.6" 16.5" sold out 0
36 / 36 - Made to Order 36.6"+21.1" 12.2"+7.5" 17.6"+10.6" 16.5" sold out 0
37 / 30 37.6"+22.1" 12.4"+7.6" 17.8"+10.8" 16.7" in stock 0
37 / 32 37.6"+22.1" 12.4"+7.6" 17.8"+10.8" 16.7" in stock 0
37 / 34 37.6"+22.1" 12.4"+7.6" 17.8"+10.8" 16.7" in stock 0
37 / 36 37.6"+22.1" 12.4"+7.6" 17.8"+10.8" 16.7" sold out 0
37 / 36 - Made to Order 37.6"+22.1" 12.4"+7.6" 17.8"+10.8" 16.7" sold out 0
38 / 30 38.6"+23.1" 12.5"+7.7" 18.1"+11.1" 16.9" in stock 0
38 / 32 38.6"+23.1" 12.5"+7.7" 18.1"+11.1" 16.9" in stock 0
38 / 34 38.6"+23.1" 12.5"+7.7" 18.1"+11.1" 16.9" in stock 0
38 / 36 38.6"+23.1" 12.5"+7.7" 18.1"+11.1" 16.9" sold out 0
38 / 36 - Made to Order 38.6"+23.1" 12.5"+7.7" 18.1"+11.1" 16.9" sold out 0
39 - Made to Order / 36 - Made to Order 39.6"+24.1" 12.6"+7.9" 18.4"+11.4" 17.1" sold out 0
39 / 30 39.6"+24.1" 12.6"+7.9" 18.4"+11.4" 17.1" sold out 0
39 / 32 39.6"+24.1" 12.6"+7.9" 18.4"+11.4" 17.1" sold out 0
39 / 34 39.6"+24.1" 12.6"+7.9" 18.4"+11.4" 17.1" sold out 0
39 / 36 39.6"+24.1" 12.6"+7.9" 18.4"+11.4" 17.1" sold out 0
40 / 30 40.6"+25.1" 12.7"+8" 18.7"+11.7" 17.3" in stock 0
40 / 32 40.6"+25.1" 12.7"+8" 18.7"+11.7" 17.3" in stock 0
40 / 34 40.6"+25.1" 12.7"+8" 18.7"+11.7" 17.3" in stock 0
40 / 36 40.6"+25.1" 12.7"+8" 18.7"+11.7" 17.3" sold out 0
40 / 36 - Made to Order 40.6"+25.1" 12.7"+8" 18.7"+11.7" 17.3" sold out 0
41 - Made to Order / 36 - Made to Order 41.5"+26" 12.8"+8.1" 18.9"+11.9" 17.5" sold out 0
41 / 30 41.5"+26" 12.8"+8.1" 18.9"+11.9" 17.5" sold out 0
41 / 32 41.5"+26" 12.8"+8.1" 18.9"+11.9" 17.5" in stock 0
41 / 34 41.5"+26" 12.8"+8.1" 18.9"+11.9" 17.5" sold out 0
41 / 36 41.5"+26" 12.8"+8.1" 18.9"+11.9" 17.5" sold out 0
42 / 30 42.5"+27" 13"+8.2" 19.2"+12.2" 17.7" sold out 0
42 / 32 42.5"+27" 13"+8.2" 19.2"+12.2" 17.7" in stock 0
42 / 34 42.5"+27" 13"+8.2" 19.2"+12.2" 17.7" sold out 0
42 / 36 42.5"+27" 13"+8.2" 19.2"+12.2" 17.7" sold out 0
42 / 36 - Made to Order 42.5"+27" 13"+8.2" 19.2"+12.2" 17.7" sold out 0

in your range outside it (delta shown) ∗estimated (sample sizing) Chest, waist & collar are body circumference; the rest are flat spans. Hover a value to see it as the source stated it.

Price history

size 28 / 30 at Hiut Denim
£245 latest ·low £245 ·high £245 ·24 price checks, oldest to newest

Where to buy

retailers for the colour shown

Colours

8 in this style
  • Ecru Denim £245 in stock: 30 / 30,30 / 32,30 / 34,31 / 30,31 / 32,31 / 34,32 / 30,32 / 32,32 / 34,33 / 30,33 / 32,33 / 34,34 / 30,34 / 32,34 / 34,36 / 30,36 / 32,36 / 34,38 / 30,38 / 32,38 / 34,40 / 30,40 / 32,40 / 34 Buy →
  • Indigo Super Zero® Selvedge £350 in stock: 31 / 32,32 / 32,32 / 34,34 / 34,35 / 32,36 / 34,38 / 32,38 / 34 Buy →
  • OG Japanese Selvedge £325 in stock: 30 / 32,30 / 34,31 / 32,32 / 34,33 / 34,34 / 32,35 / 32,35 / 34,36 / 34,38 / 30,38 / 34 Buy →
  • Organic + Recycled Black Denim £245 sold out Buy →
  • Organic Denim £245 in stock: 28 / 30,29 / 30,30 / 30,30 / 32,32 / 34,33 / 34,34 / 30,34 / 32,34 / 34,35 / 32,35 / 34,36 / 34,37 / 30,37 / 32,37 / 34,38 / 32,38 / 34,41 / 32 Buy →
  • Rinse Wash £275 in stock: 30 / 30,30 / 32,32 / 34,33 / 34,34 / 30,34 / 32,34 / 34,35 / 32,35 / 34,36 / 34,37 / 30,37 / 32,37 / 34,38 / 32,38 / 34 Buy →
  • Soft Wash £275 in stock: 30 / 30,30 / 32,31 / 32,32 / 32,32 / 34,33 / 32,33 / 34,35 / 30,35 / 32,35 / 34,42 / 32 Buy →
  • Summer Wash Selvedge £350 in stock: 30 / 32,32 / 30,32 / 32,32 / 34,33 / 30,33 / 32,33 / 34,34 / 30,34 / 32,34 / 34,35 / 32,35 / 34,36 / 30,36 / 32,36 / 34,38 / 30,38 / 32,40 / 30 Buy →

Compare sizing with similar garments

side-by-side size charts
← Back to Jeans