Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Community Clothing DARREN MENS SLIM LEG FLY FRONT JEAN INDIGO
£115
JAPAN BLUE J504 Indigo Circle 12.5oz Africa Cotton Loose Selvedge Jeans
$154.50
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Community Clothing DARREN MENS SLIM LEG FLY FRONT JEAN INDIGO
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference |
|---|---|---|---|---|
| 28W 30L | 28.7" | 21.4" | 11.1" | 14.5" |
| 30W 30L | 30.7" | 22.4" | 11.3" | 14.7" |
| 30W 32L | 30.7" | 22.4" | 11.3" | 14.7" |
| 30W 34L | 30.7" | 22.4" | 11.3" | 14.7" |
| 32W 30L | 32.7" | 23.3" | 11.6" | 15" |
| 32W 32L | 32.7" | 23.3" | 11.6" | 15" |
| 32W 34L | 32.7" | 23.3" | 11.6" | 15" |
| 34W 30L | 34.6" | 24.3" | 11.9" | 15.2" |
| 34W 32L | 34.6" | 24.3" | 11.9" | 15.2" |
| 34W 34L | 34.6" | 24.3" | 11.9" | 15.2" |
| 36W 30L | 36.6" | 25.2" | 12.2" | 15.4" |
| 36W 32L | 36.6" | 25.2" | 12.2" | 15.4" |
| 36W 34L | 36.6" | 25.2" | 12.2" | 15.4" |
| 38W 32L | 38.6" | 26.1" | 12.4" | 15.7" |
| 38W 34L | 38.6" | 26.1" | 12.4" | 15.7" |
| 40W 32L | 40.6" | 27.1" | 12.7" | 15.9" |
| 40W 34L | 40.6" | 27.1" | 12.7" | 15.9" |
Size Chart: JAPAN BLUE J504 Indigo Circle 12.5oz Africa Cotton Loose Selvedge Jeans
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span | Lengthflat span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.5" | 27.2" | 12.8" | 17.3" | 34" | 17.3" | 43.7" |
| 31 | 33.1" | 28" | 13" | 17.3" | 34" | 17.3" | 43.7" |
| 32 | 33.9" | 28.3" | 13" | 18.1" | 34" | 17.7" | 43.7" |
| 33 | 34.6" | 29.1" | 13.4" | 18.1" | 34" | 17.7" | 44.1" |
| 34 | 35" | 29.9" | 13.6" | 18.9" | 34" | 18.3" | 44.1" |
| 36 | 36" | 31.5" | 14" | 20.5" | 34" | 19.5" | 44" |