Sizing Comparison
Side-by-side dimensional charts normalized to inches
Universal Works Washed Indigo 8oz Slub Denim Hi Water Trouser
£190
Outbound store links may earn us a commission at no extra cost to you.
Size Chart: Universal Works Washed Indigo 8oz Slub Denim Hi Water Trouser
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Front risewaistband to crotch | Leg openingcircumference | Inseamcrotch to hem | Back riseflat span |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25.2" | 24.4" | 12.4" | 14.6" | 34" | 15" |
| 28 | 27.2" | 25.6" | 12.8" | 14.6" | 34" | 15.4" |
| 30 | 29.1" | 26.8" | 13.2" | 14.6" | 34" | 15.8" |
| 32 | 31.1" | 28" | 13.6" | 15.4" | 34" | 16.1" |
| 34 | 33.1" | 29.1" | 14" | 16.1" | 34" | 16.5" |
| 36 | 35" | 30.3" | 14.4" | 16.9" | 34" | 16.9" |
| 38 | 37" | 31.5" | 14.8" | 17.7" | 34" | 17.3" |
Size Chart: La Paz Medina Off-White Denim
| Size | Waistcircumference | Thighcircumference | Inseamcrotch to hem |
|---|---|---|---|
| XS | 29.2" | 25.6" | 32.3" |
| XL | 35.4" | 28.8" | 32.3" |
| XXL | 36.2" | 29.6" | 32.3" |